Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

До уваги громадян!!!

Дата: 19.11.2021 13:06
Кількість переглядів: 384

Фото без описуВідповідно до листа Головного управління ДПС у Сумській області від 15.11.2021 року № 13840/5/1828-13-01-09 звертаємо увагу платників податків на необхідність погашення податкового боргу. У разі непогашення чи накопичення суми боргу, посадовими особами Головного управління ДПС у Сумській області будуть вжити заходи щодо примусового стягнення боргу, опису майна в податкову заставу, блокування розрахункових рахунків, відкритих боржниками в банківських установах, направлення звернень щодо заборони виїзду за кордон. Список боржників дивитись нижче.

Перелік боржників  податків на території Новослобідської сільської ради станом на 01.11.2021 року
       
№ з/п Платник Код платежу Сума боргу, грн.
1 ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЧАЙКА" 13030100 332,46
2 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГОРНА -2" 11010400 931 494,76
3 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГОРНА -2" 11011000 77 539,57
4 САХАРОВА КАТЕРИНА ІВАНІВНА 18010700 6,72
5 КУКОТІНА ГАННА АФАНАСІЇВНА 18010700 23,10
6 ЧУПАХІН ОЛЕКСАДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 6,38
7 НОВІКОВА АНАСТАСІЯ НИКИФОРІВНА 18010700 0,47
8 КОЗІНЦЕВ МИХАЙЛО ЯКОВЛЕВИЧ 18010700 6,72
9 ШЕЛУХІНА АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА 18010700 6,72
10 ГУБІНА ГАННА НИКИФОРІВНА 18010200 217,25
11 СУТУЛІН ІВАН ДМИТРОВИЧ 18010700 0,06
12 КОРОТКИХ ПАВЛО ТИХОНОВИЧ 18010700 6,38
13 СТРЕМОУХОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 220,58
14 КАРПОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 18010700 6,72
15 ВИСОЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ДМИТРІЇВНА 18010700 5,88
16 РЕЗОНТОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 20,15
17 КОВАЛЬОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА 18010700 28,14
18 ПОПОВА ТАМАРА МИХАЙЛІВНА 18010700 6,38
19 ШАМРАЙОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА 18010700 12,76
20 КОЗІНЦЕВА РАЇСА ПАВЛІВНА 18010700 6,72
21 РОМАНЕНКО МИКОЛА НІКОНОВИЧ 18010700 6,72
22 БУТОВА ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА 18010700 28,46
23 ПАЛІЄНКО ЄВДОКІЯ МИХАЙЛІВНА 18010700 6,72
24 КРАСНЮКОВА ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА 18010700 9,66
25 ВАСИЛЕНКО ВІРА КОРНІЇВНА 18010700 51,36
26 СКРИПКІНА ВАЛЕНТИНА КОСТЯНТИНІВНА 18010700 332,38
27 ОСИПОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 18010700 7,35
28 ТАРАСОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 18,03
29 ПАНШИНА ЗІНАЇДА АНДРІЇВНА 18010700 26,31
30 ПОГОРЕЛОВА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА 18010700 91,72
31 КОБИЛЯКОВА ГАЛИНА ДЕМ'ЯНІВНА 18010700 6,38
32 СУТУЛІНА ГАЛИНА ІВАНІВНА 18010700 6,38
33 ДАНЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА 18010700 6,38
34 КОВАЛЬОВА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА 18010700 13,44
35 КРАСНЮКОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 18010700 20,84
36 ВОРОНІН МИКОЛА АФАНАСІЙОВИЧ 18010700 6,72
37 ПАНОВ ВОЛОДИМИР ЄГОРОВИЧ 18010700 21,70
38 БУТОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 18010700 6,08
39 БУТОВ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 18010700 8,78
40 КАРАЧОВА ГАННА ІГНАТІВНА 18010700 6,72
41 КАРПЕНКО ВІРА СЕРГІЇВНА 18010700 13,44
42 ТОКАРЕВА ГАННА ПЕТРІВНА 18010700 8,74
43 ГУДАКОВА ОЛЕНА СТЕПАНІВНА 18010700 6,38
44 ДАВИДОВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА 18010700 7,96
45 ОСИПОВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 12,78
46 РУДЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ 18010700 23,10
47 МІРОШНИКОВА ВІРА ГРИГОРІВНА 18010700 6,37
48 БРОВКІНА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА 18010700 12,76
49 СТРЕЛЬНІКОВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 18010700 164,04
50 ІСАЄВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 18010700 91,72
51 РУДЕНКО НІНА ІВАНІВНА 18010700 23,10
52 ТВЄРІТІНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 6,72
53 ВОРОНІНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 18010700 6,72
54 БОДОЛАН АНАТОЛІЙ ПРОКОПОВИЧ 18010700 2,44
55 КОРОЛЬОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 18010700 126,64
56 ГОРДІЙКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010700 3,36
57 ЗАХАРЧЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 18010700 91,72
58 ГРИГОР'ЄВА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 1,88
59 КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 18010700 239,26
60 БИКОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 18010700 6,38
61 ГОЛИБІН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010700 6,72
62 ТІННІКОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА 18010700 18,03
63 РИБКИНА РАЇСА СЕРГІЇВНА 18010700 11,87
64 ДЕЙНЕКА НІНА МИХАЙЛІВНА 18010700 6,68
65 БРОВКІНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 18010700 6,36
66 ПРИХОДЬКО ОЛЕНА ІВАНІВНА 18010700 20,71
67 ІСАЄВА ОЛЕНА БОРИСІВНА 18010700 91,72
68 КРУГОВИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 6,72
69 КЛІМУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 6,72
70 ВИСОЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010700 15,68
71 ВИСОЦЬКА ЛІДІЯ ІВАНІВНА 18010700 180,34
72 БРЕЖНЄВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 13,44
73 ФРОЛОВА НІНА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,72
74 БЕРДНИЧЕНКО НІНА СЕМЕНІВНА 18010700 8,31
75 ЦАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 18010700 6,72
76 МИРОНЕНКО НАДІЯ ПЕТРІВНА 18010700 29,66
77 ВОЛКОВА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 18010700 6,72
78 ШЕІН МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 18010700 757,63
79 СКОРОМНА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА 18010700 17,09
80 ЛАВРУШИН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 14,83
81 СМОЛЯНИНОВА ОЛЕНА ПАВЛІВНА 18010700 6,38
82 ЮРЧЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА 18010700 6,38
83 МАСЛАК НІНА ГРИГОРІВНА 18010700 0,66
84 МЕДВЕДЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,72
85 ТЕРЕЩУК ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА 18010700 3,98
86 САВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ 18010700 13,44
87 БУТОВА РАЇСА ІВАНІВНА 18010700 6,45
88 ТАРАСЕНКО ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 73,44
89 ЛУКЬЯНЕНКОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 18010700 66,24
90 ЧЕРНЕНКО НАДІЯ ДМИТРІВНА 18010700 6,72
91 ШУЛЯКОВА НІНА МИХАЙЛІВНА 18010700 5,00
92 КОРНЄВА МАРІЯ ВАСИЛІВНА 18010700 91,72
93 МІРОШНИКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 18010700 501,73
94 МІНАКОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 12,74
95 ГОЙ ЛІДІЯ ІВАНІВНА 18010700 7,96
96 РАСПОЯСОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 14,07
97 ВАЛЬКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 18010700 12,76
98 КУШНІРЕНКО ТАІСІЯ ІВАНІВНА 18010700 13,44
99 ЛЮТІК ГАННА ВАСИЛІВНА 18010700 65,27
100 ОСИПОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 10,42
101 МАТЮЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 29,66
102 ПАРХОМЦЕВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 18010700 6,72
103 ОБУХОВСЬКА АНТОНІНА ВАСИЛІВНА 18010700 12,76
104 ЧОРНОБРОВКИНА РАЇСА ПЕТРІВНА 18010700 0,66
105 ГУРЕЦЬ КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 18010700 54,80
106 ГОЛИБІНА ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА 18010700 6,72
107 ЧЕРНЯКОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 18010700 272,33
108 ВОЙТЮК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА 18010700 501,73
109 ГОЛИБІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 18010700 94,05
110 БЕРШОВА НІНА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,38
111 КОШЕЛЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 0,66
112 ФІЛОН МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 18010700 1,32
113 БЕСКРОВНА НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА 18010700 6,37
114 ПОЛЯНСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 6,94
115 КЕКЕРЧЕНЬ ЄЛІЗАВЕТА ІВАНІВНА 18010700 6,88
116 КОВАЛЬОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА 18010700 9,26
117 СІРЕНКО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ 18010700 6,72
118 ЧУРОЧКІНА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,38
119 САХАРОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,38
120 ВИСОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 3,36
121 ЗЛОБІНА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 18010700 1,32
122 ШЕЇНА ГАННА ІВАНІВНА 18010700 4,44
123 КРАВЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСІЇВНА 18010700 46,20
124 ЗАЙЦЕВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 9,57
125 БИРЮК МАРІЯ ПИЛИПІВНА 18010700 6,72
126 МАЛЬЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 6,38
127 МАЛИНІН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 1,15
128 ЗАХАРЧЕНКО РАЇСА ІВАНІВНА 18010700 91,72
129 СИНИЦЯ МАРІЯ ВАСИЛІВНА 18010700 6,72
130 БЕРЛЕТ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 18010900 3 416,42
131 БОГДАНОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 23,32
132 КНЯЗЕВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 18010700 6,72
133 ЩЕТИНІН ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 91,72
134 СИМКОВИЧ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,72
135 ТАТАРІНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 194,08
136 ЛИТОВЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 18010700 33,64
137 ЛАВРУШИН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 14,83
138 КОРНІЄНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 18010700 7,96
139 КОВАЛЬОВА РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 6,38
140 КНЯЗЄВА РАЇСА ІВАНІВНА 18010700 6,72
141 ДЕГТЯРЬОВА КАТЕРИНА ІВАНІВНА 18010700 6,72
142 КОВАЛЕНКО РАЇСА ВАСИЛІВНА 18010700 18,40
143 ТИМОШЕНКО ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА 18010700 18,11
144 ТРОШЕЧКІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010700 13,44
145 ЧЕРНЯКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010700 5,76
146 ТРОШЕЧКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 18010700 6,72
147 ЧУМАКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 219,36
148 РАДІНА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА 18010700 6,72
149 КИРИЧЕНКО НІНА ВАСИЛІВНА 18010700 180,34
150 КАЗАРІНА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА 18010700 0,66
151 ШАХОВА МАРІЯ ІВАНІВНА 18010700 7,32
152 ЧЕРГИНЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ 18010700 20,84
153 КОСТЮЧЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 18010700 91,72
154 ТОЛСТОШЕЄВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА 18010700 0,66
155 ПІРОЖНІКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 18010700 108,29
156 КОРНЄВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 91,72
157 КОВТУН ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 18010700 667,70
158 БОГДАНОВ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ 18010700 8,47
159 КОВТУН НАТАЛЬЯ ПЕТРІВНА 18010700 4,96
160 НІКІТІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 6,38
161 БРОВКІН ВІКТОР ІВАНОВИЧ 18010700 6,38
162 СЧАСТЛІВЦЄВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 46,20
163 КОЗІНЦЕВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 3,36
164 КЛЯПОВСЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА 18010700 1 274,39
165 ГЛУЩЕНКО НІНА ІВАНІВНА 18010700 12,76
166 КРУГОВИХ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 17,93
167 ЕПОВ СЕРГІЙ АРТЕМОВИЧ 18010700 6,72
168 КОЗИНЦЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 530,06
169 БОРОЗНЯК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 18010700 63,39
170 ПОЧЕПЦОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 18010700 1,32
171 ПОВОЛЯЄВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 3,19
172 ГУЩИНА ІРИНА ІВАНІВНА 18010700 13,44
173 КОЗЛОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 18010700 6,72
174 БИВАЛІНА НІНА МИХАЙЛІВНА 18010700 88,08
175 БЄЛОКОПИТОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 18010700 6,72
176 КЛІПІКОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010700 22,32
177 ФОМИЧОВА НАДІЯ ГЕРАСИМІВНА 18010700 6,38
178 ДОРОШЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 125,71
179 ШЕЧКОВ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ 18010700 13,44
180 САХАРОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 20,78
181 САХАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 18010700 3,19
182 ЛИШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 18010700 4,61
183 КИРИЧЕНКО ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 108,29
184 ДЗЕКУНОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 116,68
185 ДЗЕКУНОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 13,99
186 КИРИЧЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 18010700 6,72
187 РОЖНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 18010700 240,30
188 МІРОШНИЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 18010700 6,72
189 ЧЕРНЯКОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010700 6,38
190 КОЗЛОВА ВІРА В'ЯЧЕСЛАВІВНА 18010700 6,72
191 ШУРИГА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 18010700 110,45
192 ВОЇТЕЛЄВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 3,36
193 ЧЕПИЖЕНКО ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА 18010700 6,72
194 ІВАНОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 23,10
195 КОШЕЛЄВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 167,12
196 СУТУЛІНА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 6,38
197 ДЕМИДЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 18010700 66,63
198 МАКАРОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ 18010700 6,38
199 КРИВУЛЯ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010700 6,72
200 ТОКАРЄВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 18010700 6,72
201 ВИТОВТОВ ІВАН ПАВЛОВИЧ 18010700 0,66
202 БУТОВ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 264,25
203 РЕВЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 11,29
204 ЛАВРЕНКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 18010700 6,72
205 ТРОШЄЧКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 18010700 108,05
206 КОСТЮЧЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 258,75
207 СКИДАНОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 18010700 235,53
208 ГАБЕНКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 18010700 6,72
209 БУТОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 18010700 29,66
210 СТРЕЛЬНІК АЛЛА ВІКТОРІВНА 18010700 14,20
211 КОВАЛЬОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010700 20,84
212 МОЗГОВИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 18010700 108,29
213 МАЙДАН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010700 40,20
214 СТЄЛЬМАШОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 18010700 1,94
215 ЧАЛА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 18010700 29,66
216 БОЙКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 18010700 147,16
217 ПАШНЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 18010700 14,76
218 КОНЯЄВА НІНА ПЕТРІВНА 18010700 108,29
219 СТРЄМОУХОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 85,31
220 ЧЕЛЯДІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 105,67
221 КРАМАРЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА 18010700 6,72
222 ВАСИЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 8,17
223 ТАРАСОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 18010700 6,72
224 РЕЗНІК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 18010700 108,29
225 МАЛЬЧЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 18010700 6,38
226 КАДУРІНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 18010700 29,66
227 ПИЛЄВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 18010700 6,72
228 ШУЛЯКОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 12,80
229 БЕЛОКОПИТОВА ЗИНАЇДА БОРИСІВНА 18010700 165,79
230 ПАНШИН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 12,03
231 ЖЕРДЄВА ВІРА МИКОЛАЇВНА 18010700 113,16
232 ЕПОВА ТАМАРА ІВАНІВНА 18010700 6,72
233 ГУДІМОВ ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ 18010700 158,24
234 ПЕСТРЮГА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА 18010700 3,36
235 РАСПОЯСОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 18010700 1,32
236 ГАЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 1,54
237 БИКОВА РАЇСА ІВАНІВНА 18010700 3,89
238 МОСКАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 21,12
239 ПУРКАЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 18010700 0,66
240 СМЕТЮХОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 55,20
241 БАЗАРНИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 18010700 117,32
242 СКІДАНОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 18010700 0,66
243 КРИВЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 18010700 86,91
244 ДЕНИСЕНКО ТЕТЯНА ПИЛИПІВНА 18010700 0,53
245 САМОХІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 18010700 3,98
246 РИЛОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 18010700 12,76
247 ГАРБУЗОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 14,64
248 КОМАР МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 40,86
249 ВОРОНА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 45,18
250 КІКТЕВА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА 18010700 67,99
251 ДЖУМ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ 18010700 385,10
252 БАКЛИКОВА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА 18010700 182,07
253 ГАБЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,72
254 АНОШКІНА АНТОНІНА СЕМЕНІВНА 18010700 6,72
255 ГУДОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 65,33
256 ТОКАРЕВ ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ 18010700 6,72
257 ТОЛОПИЛО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 18010700 110,20
258 РИЛОВА НІНА ВАСИЛІВНА 18010700 81,52
259 КАРАЧЕВА ОЛЕНА ІВАНІВНА 18010700 6,38
260 КУПРІЄНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 18010700 19,63
261 КОРПОШ ЗІНАЇДА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 75,56
262 ПЕТРОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,38
263 СУХІХ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 6,72
264 СМОЛЯНІНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 394,16
265 ВАЩЕНКО ЗОЯ МИКОЛАЇВНА 18010700 129,00
266 САВИН АДАМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 6,38
267 ШЕЛУХІН ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 18010700 3,36
268 ПАРФЕНОВА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА 18010700 26,25
269 ГУМЕНЮК НАДІЯ ВІКТОРІВНА 18010700 6,38
270 ЗУБКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010700 5,76
271 ЛАВРЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛІВНА 18010700 6,72
272 КАЧУРА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 18010700 455,84
273 ЧУМАКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 18010700 417,97
274 СЛЕСАРЕНКО НАТАЛЬЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 28,84
275 СОРОКІНА КАТЕРИНА ІВАНІВНА 18010700 150,00
276 БИКОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 18010700 6,64
277 МАЗІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 535,79
278 МИЧКА ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 6,72
279 ПОЛЬСЬКА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 6,72
280 ДЖУМ ОЛЕНА ЄГОРІВНА 18010700 6,72
281 ХОРОЩЄНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ 18010700 6,38
282 ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 255,00
283 ЧУМАКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 18010700 6,72
284 ПОСТОЛЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 0,08
285 СІРЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 18010700 13,44
286 ЮЛДАШЕВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 18010700 40,80
287 ТКАЧЕНКО РАЇСА ПЕТРІВНА 18010700 11,55
288 СОЛОМАШКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 467,51
289 МИРОНЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 79,06
290 КУЗЬМИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА 18010700 39,33
291 ГЛАДУШКІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 18010700 60,83
292 КОШЕЛЄВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 12,80
293 ДЕМ'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 36,10
294 МЕЛЬНИК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 18010900 3 797,64
295 ІСАЄВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 146,87
296 НІКОЛЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 18010700 225,84
297 МАЗІН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 18010700 21,20
298 НЕПОЧАТЕНКО НІНА МИКОЛАЇВНА 18010700 12,76
299 ТОКАРЕВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 18010700 408,00
300 ЛЕБІДЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 18010700 23,10
301 МАРИНІЧ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,72
302 ВИСОЦЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 34,37
303 КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 108,29
304 БРУХНО ГАННА ВАСИЛІВНА 11010500 360,00
305 ТИЛЛАЄВ ХУДАШКУР РАЗЗАКОВИЧ 18010700 236,37
306 ОРЕХОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 6,72
307 ТВЄРІТІНОВ ВІКТОР ВІТАЛІЙОВИЧ 18010700 0,66
308 КУЗЬМЕНКО ТАМАРА ДМИТРІВНА 18010700 91,72
309 ОЛЄЙНИК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 18010700 6,72
310 ВАСИЛЕНКО ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА 18010700 180,34
311 САБИБІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010700 194,62
312 ГАГІНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 18010700 6,72
313 ІСАЄВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 89,79
314 ЖИРЯКОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 9,66
